Nähwerte: Edamame (gekocht)
100g enthalten
| Energiewert | 124 kcal | Vitamine A, Karotin | 290 mcg |
| (561 kj) | Vitamine D | 0 mcg |
| Wasser | 72.1 g | Vitamine E | 1.2 mg |
| Eiweiss | 11.5 g | Vitamine K | 33 mcg |
| Fett | 6.1 g | Vitamine B1 | 0.24 mg |
| Kohlenhydrate | 8.9 g | Vitamine B2 | 0.13 mg |
| Asche | 1.4 g | Niacin | 1 mg |
| Natrium | 2 mg | Vitamine B6 | 0.08 mg |
| Kalium | 490 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
| Kalzium | 76 mg | Folsäure | 260 mcg |
| Magnesium | 72 mg | Pantothenic Acid | 0.45 mg |
| Phosphor | 170 mg | Vitamine C | 15 mg |
| Eisen | 2.5 mg | Gesättige Fettsäuren | 0.81 g |
| Zink | 1.3 mg | Einfach ungesättigte | 1.19 g |
| Kupfer | 0.36 mg | Mehrfach ungesättigte | 2.67 g |
| Mangan | 0.7 mg | Cholesterin | 0 mg |
| Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 4.6 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (Mäz 2003)