Nähwerte: Kinugoshi-Tofu
100g enthalten
| Energiewert | 56 kcal | Vitamine A, Karotin | 0 mcg |
| (234 kj) | Vitamine D | 0 mcg |
| Wasser | 89.4 g | Vitamine E | 0.3 mg |
| Eiweiss | 4.9 g | Vitamine K | 12 mcg |
| Fett | 3 g | Vitamine B1 | 0.1 mg |
| Kohlenhydrate | 2 g | Vitamine B2 | 0.04 mg |
| Asche | 0.7 g | Niacin | 0.2 mg |
| Natrium | 7 mg | Vitamine B6 | 0.06 mg |
| Kalium | 150 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
| Kalzium | 43 mg | Folsäure | 11 mcg |
| Magnesium | 44 mg | Pantothenic Acid | 0.09 mg |
| Phosphor | 81 mg | Vitamine C | 0 mg |
| Eisen | 0.8 mg | Gesättige Fettsäuren | 0.53 g |
| Zink | 0.5 mg | Einfach ungesättigte | 0.61 g |
| Kupfer | 0.15 mg | Mehrfach ungesättigte | 1.49 g |
| Mangan | 0.3 mg | Cholesterin | 0 mg |
| Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 0.3 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)