Nähwerte: Momen-Tofu
100g enthalten
| Energiewert | 72 kcal | Vitamine A, Karotin | 0 mcg |
| (301 kj) | Vitamine D | 0 mcg |
| Wasser | 86.8 g | Vitamine E | 0.6 mg |
| Eiweiss | 6.6 g | Vitamine K | 13 mcg |
| Fett | 4.2 g | Vitamine B1 | 0.07 mg |
| Kohlenhydrate | 1.6 g | Vitamine B2 | 0.03 mg |
| Asche | 0.8 g | Niacin | 0.1 mg |
| Natrium | 13 mg | Vitamine B6 | 0.56 mg |
| Kalium | 140 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
| Kalzium | 120 mg | Folsäure | 12 mcg |
| Magnesium | 31 mg | Pantothenic Acid | 0.02 mg |
| Phosphor | 110 mg | Vitamine C | 0 mg |
| Eisen | 0.8 mg | Gesättige Fettsäuren | 0.74 g |
| Zink | 0.9 mg | Einfach ungesäettigte | 0.86 g |
| Kupfer | 0.15 mg | Mehrfach ungesättigte | 2.08 g |
| Mangan | 0.4 mg | Cholesterin | 0 mg |
| Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 0.4 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)