Nähwerte: Yuba (getrocknet)
100g enthalten
| Energiewert | 511 kcal | Vitamine A, Karotin | 36 mcg |
| (2138 kj) | Vitamine D | 0 mcg |
| Wasser | 6.5 g | Vitamine E | 1.9 mg |
| Eiweiss | 53.2 g | Vitamine K | 48 mcg |
| Fett | 28 g | Vitamine B1 | 0.2 mg |
| Kohlenhydrate | 8.9 g | Vitamine B2 | 0.08 mg |
| Asche | 3.4 g | Niacin | 2 mg |
| Natrium | 13 mg | Vitamine B6 | 0.33 mg |
| Kalium | 850 mg | Vitamine B12 | 0 mcg |
| Kalzium | 200 mg | Folsäure | 44 mcg |
| Magnesium | 200 mg | Pantothenic Acid | 0.81 mg |
| Phosphor | 600 mg | Vitamine C | 0 mg |
| Eisen | 8.1 mg | Gesättige Fettsäuren | 4.01 g |
| Zink | 5 mg | Einfach ungesättigte | 5.71 g |
| Kupfer | 1.6 mg | Mehrfach ungesättigte | 14.57 g |
| Mangan | 0 mg | Cholesterin | 0 mg |
| Vitamine A, Retinol | 0 mcg | Ballaststoffe | 3.3 g |
Aus dem Database vom Japan Science and Technology Corporation (März 2003)